Курс валют в банках і на чорному ринку. Долар і євро різко подорожчали
Готівкові курси валют в українських банках і на чорному ринку на 13 березня.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 12 березня, середній курс покупки готівкового долара в українських банках виріс на 17 копійок (до 26,46 грн/$), продажу - на 26 копійок (до 26,91 грн/$ відповідно).
Середній курс покупки євро зріс на 20 копійок (до 29,68 грн/€), а продажу - на 30 копійок (до 30,39 грн/€).
регіон | USD покупка | USD продаж | EUR покупка | EUR продаж | RUB покупка | RUB продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Київ | Min | 26.30 | 26.80 | 29.40 | 30.30 | 2.53 | 4.08 |
Max | 26.50 | 27.00 | 29.80 | 30.60 | 3.95 | 4.59 | |
середній | 26.43 | 26.88 | 29.66 | 30.39 | 3.56 | 4.18 | |
Одеса | Min | 26.40 | 26.80 | 29.60 | 30.30 | 3.50 | 4.00 |
Max | 26.50 | 27.00 | 29.75 | 30.80 | 3.80 | 4.20 | |
середній | 26.44 | 26.91 | 29.65 | 30.46 | 3.68 | 4.13 | |
Львів | Min | 26.40 | 26.85 | 29.50 | 30.15 | 3.70 | 4.05 |
Max | 26.60 | 27.00 | 29.95 | 30.40 | 3.97 | 4.10 | |
середній | 26.51 | 26.93 | 29.74 | 30.31 | 3.86 | 4.08 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
На чорному ринку на 11.30 середній курс покупки долара був на рівні 26,77 грн/$, продажу - 26,88 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в покупку становив 30,18 грн/€, в продажу - 30,40 грн/€.