Курс валют в банках и на черном рынке. Доллар и евро подорожали
Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 13 марта.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на 17 копеек (до 26,46 грн/$), продажи - на 26 копеек (до 26,91 грн/$ соответственно).
Средний курс покупки евро увеличился на 20 копеек (до 29,68 грн/€), а продажи - на 30 копеек (до 30,39 грн/€).
Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | Min | 26.30 | 26.80 | 29.40 | 30.30 | 2.53 | 4.08 |
Max | 26.50 | 27.00 | 29.80 | 30.60 | 3.95 | 4.59 | |
Средний | 26.43 | 26.88 | 29.66 | 30.39 | 3.56 | 4.18 | |
Одесса | Min | 26.40 | 26.80 | 29.60 | 30.30 | 3.50 | 4.00 |
Max | 26.50 | 27.00 | 29.75 | 30.80 | 3.80 | 4.20 | |
Средний | 26.44 | 26.91 | 29.65 | 30.46 | 3.68 | 4.13 | |
Львов | Min | 26.40 | 26.85 | 29.50 | 30.15 | 3.70 | 4.05 |
Max | 26.60 | 27.00 | 29.95 | 30.40 | 3.97 | 4.10 | |
Средний | 26.51 | 26.93 | 29.74 | 30.31 | 3.86 | 4.08 |
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
На черном рынке на 11.30 средний курс покупки доллара был на уровне 26,77 грн/$, продажи - 26,88 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 30,18 грн/€, в продаже - 30,40 грн/€.