Долар і євро знову подешевшали
1 березня 2019, 11:53
Готівкові курси валют в українських банках на 1 березня.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 28 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках впав на 4 копійки (до 26,76 грн/$), а продажу - на 2 копійки (до 27,04 грн/$).
Відео дня
Середній курс купівлі євро також зменшився на 4 копійки (до 30,35 грн/€), продажу - на 2 копійки (до 30,83 грн/€).
Регіон | USD покупка | USD продаж | EUR покупка | EUR продаж | RUB покупка | RUB продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Київ | Min | 26.60 | 26.95 | 30.10 | 30.75 | 2.55 | 4.12 |
Max | 26.80 | 27.20 | 30.40 | 30.90 | 3.98 | 4.58 | |
середній | 26.72 | 27.05 | 30.32 | 30.85 | 3.58 | 4.21 | |
Одеса | Min | 26.70 | 26.97 | 30.25 | 30.75 | 3.50 | 4.10 |
Max | 26.87 | 27.30 | 30.60 | 31.20 | 3.85 | 4.20 | |
середній | 26.78 | 27.07 | 30.40 | 30.90 | 3.69 | 4.16 | |
Львів | Min | 26.70 | 26.95 | 30.20 | 30.62 | 3.70 | 4.05 |
Max | 26.83 | 27.05 | 30.45 | 30.80 | 3.98 | 4.10 | |
середній | 26.77 | 27.01 | 30.34 | 30.74 | 3.86 | 4.08 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.