Наличные курсы валют на 1 марта: доллар и евро снова подешевели
1 марта 2019, 11:53
Наличные курсы валют в украинских банках на 1 марта.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках упал на 4 копейки (до 26,76 грн/$), а продажи - на 2 копейки (до 27,04 грн/$).
Видео дня
Средний курс покупки евро также уменьшился на 4 копейки (до 30,35 грн/€), продажи - на 2 копейки (до 30,83 грн/€).
Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | Min | 26.60 | 26.95 | 30.10 | 30.75 | 2.55 | 4.12 |
Max | 26.80 | 27.20 | 30.40 | 30.90 | 3.98 | 4.58 | |
Средний | 26.72 | 27.05 | 30.32 | 30.85 | 3.58 | 4.21 | |
Одесса | Min | 26.70 | 26.97 | 30.25 | 30.75 | 3.50 | 4.10 |
Max | 26.87 | 27.30 | 30.60 | 31.20 | 3.85 | 4.20 | |
Средний | 26.78 | 27.07 | 30.40 | 30.90 | 3.69 | 4.16 | |
Львов | Min | 26.70 | 26.95 | 30.20 | 30.62 | 3.70 | 4.05 |
Max | 26.83 | 27.05 | 30.45 | 30.80 | 3.98 | 4.10 | |
Средний | 26.77 | 27.01 | 30.34 | 30.74 | 3.86 | 4.08 |
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.