Курс валют в банках і на чорному ринку. Гривня зміцнилася
Готівкові курси валют в українських банках і на чорному ринку на 11 березня.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 7 березня, середній курс покупки і продажу готівкового долара в українських банках впав на 3 копійки (до 26,28 грн/$ і 26,62 грн/$ відповідно).
Середній курс покупки євро знизився на 25 копійок (до 29,44 грн/€), а продажу - на 15 копійок (до 30,1 грн/€).
Регіон | USD покупка | USD продаж | EUR покупка | EUR продаж | RUB покупка | RUB продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Київ | Min | 26.15 | 26.50 | 29.22 | 29.80 | 2.52 | 4.05 |
Max | 26.35 | 26.75 | 29.55 | 30.50 | 3.92 | 4.57 | |
середній | 26.24 | 26.62 | 29.43 | 30.13 | 3.52 | 4.14 | |
Одеса | Min | 26.20 | 26.40 | 29.35 | 29.85 | 3.50 | 4.00 |
Max | 26.40 | 27.00 | 29.60 | 30.80 | 3.70 | 4.20 | |
середній | 26.28 | 26.61 | 29.46 | 30.17 | 3.65 | 4.13 | |
Львів | Min | 26.20 | 26.55 | 29.30 | 29.95 | 3.70 | 3.99 |
Max | 26.38 | 26.70 | 29.60 | 30.05 | 3.90 | 4.00 | |
середній | 26.32 | 26.64 | 29.44 | 30.00 | 3.82 | 4.00 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
На чорному ринку на 11.30 середній курс покупки долара був на рівні 26,46 грн/$, продажу - 26,52 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в покупку становив 29,83 грн/€, в продажу - 29,97 грн/€.