В Киеве значительно подешевели бензин и дизтопливо
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента Консалтинговой группы А-95, сообщает РБК-Украина.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG Відео дня |
КЛО | н/п | 18,99 (-1,20) | 19,69 (-1,30) | 21,79 (-0,50) | 21,99 (-1,20) | 12,69 (-0,39) |
WOG | 20,89 (-0,50) | 20,99 (-0,50) | 21,99 (-0,50) | 22,99 (-0,50) | 22,99 (-0,50) | 12,98 (-0,40) |
ТНК | н/п | 20,49 | 21,49 | 22,99 | 22,49 | |
БРСМ-Нафта | н/п | 18,99 (-1,00) | 19,69 (-1,00) | 20,99 (-1,00) | 21,99 (-0,90) | 12,38(-0,40) |
Укрнафта | н/п | 19,00 (-1,00) | 19,50 (-1,00) | 19,70 (-1,00) | 22,00 (-1,00) | 12,70 (-1,00) |
Альянс (Shell) | н/п | 21,49 (-0,50) | 21,99 (-0,50) | 23,49 (-0,30) | 22,99 (-0,50) | 12,95 (-0,65) |
ОККО | н/п | 20,99 (-0,50) | 21,99 (-0,50) | 22,99 (-0,50) | 22,99 (-0,50) | 12,70 (-0,65) |
LOTOS | 16,40 (-1,00) | 18,45 (-1,00) | 18,95 (-1,00) | 19,95 (-1,00) | 21,70 (-1,00) | 12,60 (-0,80) |
Альфа-Нафта | н/п | 18,95 (-1,00) | 19,45 (-1,00) | 19,65 (-1,00) | 22,00 (-1,00) | |
Формула Ритейл | н/п | 20,49 | 21,49 | 22,99 | 22,49 | |
Народна | н/п | 29,90 (-1,00) | 20,40 (-1,00) | 20,90 (-0,90) | 22,20 (-0,70) | 12,69 (-0,60) |
UPG | н/п | 19,00 (-1,00) | 19,50 (-1,50) | 20,00 (-1,40) | 22,00 (-1,00) | 12,80 (-0,80) |
SOCAR | н/п | 20,99 (-0,50) | 21,99 (-0,50) | 20,99 (-0,50) | 22,99 (-0,50) | 12,58 (-0,80) |
Маркет | н/п | 19,00 (-1,00) | 19,50 (-1,00) | н/п | 22,00 (-1,00) | 12,70 (-0,80) |
18,65 (-0,75) | 20,06 (-0,68) | 20,83 (-0,70) | 21,73 (-0,65) | 22,45 (-0,66) | 12,73 (-0,65) |
Напомним, цены на бензин снижаются уже несколько дней.