Готівкові курси валют в українських банках і на чорному ринку на 15 березня.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 14 березня, середній курс покупки готівкового долара в українських банках виріс на вісім копійок (до 26,70 грн/$), продажу - на дев'ять копійок (до 27,13 грн/$).
Середній курс покупки євро зріс на 15 копійок (до 30,06 грн/€), а продажу - на 12 копійок (до 30,72 грн/€).
| Регіон | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Купівля | продаж | Купівля | продаж | Купівля | продаж | ||
| Min | 26.30 | 27.00 | 29.60 | 30.60 | 2.53 | 4.10 | |
| Київ | Max | 26.80 | 27.20 | 30.20 | 30.80 | 3.95 | 4.59 |
| середній | 26.65 | 27.09 | 29.96 | 30.70 | 3.56 | 4.22 | |
| Min | 26.50 | 27.00 | 30.00 | 30.65 | 3.50 | 4.10 | |
| Одеса | Max | 26.85 | 27.40 | 30.25 | 30.80 | 3.90 | 4.20 |
| середній | 26.69 | 27.15 | 30.09 | 30.76 | 3.73 | 4.18 | |
| Min | 26.60 | 27.10 | 29.80 | 30.60 | 3.70 | 4.10 | |
| Львів | Max | 26.90 | 27.20 | 30.35 | 30.80 | 4.02 | 4.20 |
| середній | 26.75 | 27.14 | 30.14 | 30.70 | 3.91 | 4.14 | |
| Min | 26.60 | 27.07 | 30.05 | 30.58 | 3.95 | 4.09 | |
| Харків | Max | 26.90 | 27.10 | 30.35 | 30.75 | 4.02 | 4.26 |
| середній | 26.73 | 27.09 | 30.18 | 30.66 | 3.98 | 4.16 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
На чорному ринку на 11.30 середній курс покупки долара був на рівні 27,01 грн/$, продажу - 27,09 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в покупці становив 30,53 грн/€, в продажу - 30,72 грн/€.