Курс валют в банках і на чорному ринку. Долар і євро трохи подорожчали
Фінанси12 березня 2019, 11:44
Готівкові курси валют в українських банках і на чорному ринку на 12 березня.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 11 березня, середній курс покупки готівкового долара в українських банках виріс на одну копійку (до 26,29 грн/$), продажу - на дві копійки (до 26,64 грн/$ відповідно).
Середній курс покупки євро виріс на чотири копійки (до 29,48 грн/€), а продажу - знизився на дві копійки (до 30,08 грн/€).
| Регіон | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Купівля | продаж | Купівля | продаж | Купівля | продаж | ||
| Min | 26.15 | 26.55 | 29.26 | 29.88 | 2.52 | 4.05 | |
| Київ | Max | 26.30 | 26.80 | 29.70 | 30.30 | 3.92 | 4.58 |
| середній | 26.27 | 26.64 | 29.46 | 30.07 | 3.52 | 4.14 | |
| Min | 26.25 | 26.45 | 29.40 | 29.90 | 3.50 | 4.00 | |
| Одеса | Max | 26.35 | 27.00 | 29.65 | 30.80 | 3.70 | 4.20 |
| середній | 26.28 | 26.66 | 29.50 | 30.20 | 3.65 | 4.13 | |
| Min | 26.20 | 26.58 | 29.30 | 29.95 | 3.70 | 3.99 | |
| Львів | Max | 26.40 | 26.70 | 29.65 | 30.05 | 3.90 | 4.00 |
| середній | 26.33 | 26.63 | 29.49 | 29.98 | 3.83 | 4.00 | |
| Min | 26.20 | 26.53 | 29.47 | 29.90 | 3.85 | 3.99 | |
| Харків | Max | 26.40 | 26.65 | 29.65 | 30.10 | 3.94 | 4.16 |
| середній | 26.30 | 26.58 | 29.54 | 29.97 | 3.88 | 4.06 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
На чорному ринку на 11.30 середній курс покупки долара був на рівні 26,49 грн/$, продажу - 26,56 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в покупці становив 29,63 грн/€, в продажу - 30,04 грн/€.