Готівкові курси валют в українських банках і на чорному ринку на 7 березня.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 6 березня, середній курс покупки готівкового долара в українських банках впав на 18 копійок (до 26,31 грн/$), а продажу - на 29 копійок (до 26,65 грн/$).
Середній курс покупки євро знизився на 19 копійок (до 29,69 грн/€), а продажу - на 21 копійку (до 30,25 грн/€).
| Регіон | USD покупка | USD продаж | EUR покупка | EUR продаж | RUB покупка | RUB продаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | Min | 26.20 | 26.60 | 29.36 | 30.05 | 2.52 | 4.05 |
| Max | 26.35 | 26.80 | 29.70 | 30.35 | 3.93 | 4.57 | |
| середній | 26.31 | 26.68 | 29.65 | 30.26 | 3.53 | 4.16 | |
| Одеса | Min | 26.20 | 26.45 | 29.60 | 30.07 | 3.50 | 4.10 |
| Max | 26.30 | 27.00 | 29.80 | 30.80 | 3.70 | 4.20 | |
| середній | 26.26 | 26.63 | 29.68 | 30.29 | 3.65 | 4.15 | |
| Львів | Min | 26.30 | 26.49 | 29.65 | 30.00 | 3.70 | 4.00 |
| Max | 26.40 | 26.80 | 29.85 | 30.40 | 3.90 | 4.00 | |
| середній | 26.35 | 26.64 | 29.74 | 30.19 | 3.83 | 4.00 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
На чорному ринку на 11.30 середній курс покупки долара був на рівні 26,41 грн/$ (впав на 12 копійок), продажу - 26,48 грн/$ (знизився на 18 копійок), повідомляє finance.ua. Курс євро в покупці - 30,23 грн/€ (виріс на 15 копійок), в продажу - 30,05 грн/€ (збільшився на 21 копійку).