Готівкові курси валют в українських банках і на чорному ринку на 22 березня.
Порівняно з попереднім робочим днем, 21 березня, середній курс покупки готівкового долара в українських банках впав на 17 копійок (до 26,93 грн/$), продажу - на 11 копійок (до 27,27 грн/$ відповідно).
Середній курс купівлі євро знизився на 18 копійок (до 30,52 грн/€), продажу - на 17 копійок (до 31,09 грн/€).
| Регіон | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Купівля | продаж | Купівля | продаж | Купівля | продаж | ||
| Min | 26.90 | 27.20 | 30.25 | 30.95 | 2.60 | 4.25 | |
| Київ | Max | 27.05 | 27.42 | 30.70 | 31.23 | 4.15 | 4.59 |
| середній | 26.96 | 27.30 | 30.53 | 31.13 | 3.69 | 4.34 | |
| Min | 26.70 | 27.15 | 30.30 | 30.99 | 3.60 | 4.20 | |
| Одеса | Max | 27.10 | 27.50 | 30.75 | 31.40 | 4.00 | 4.40 |
| середній | 26.91 | 27.28 | 30.55 | 31.15 | 3.78 | 4.30 | |
| Min | 26.90 | 27.15 | 30.40 | 30.85 | 3.70 | 4.20 | |
| Львів | Max | 27.00 | 27.30 | 30.55 | 31.15 | 4.14 | 4.21 |
| середній | 26.93 | 27.23 | 30.49 | 30.98 | 3.91 | 4.20 | |
| Min | 26.95 | 27.22 | 30.55 | 30.95 | 4.10 | 4.19 | |
| Харків | Max | 27.08 | 27.35 | 30.70 | 31.20 | 4.12 | 4.40 |
| середній | 27.02 | 27.30 | 30.64 | 31.07 | 4.11 | 4.31 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
На чорному ринку на 12.00 середній курс купівлі долара був на рівні 26,99 грн/$, продажу - 26,96 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в купівлі становив 30,68 грн/€, в продажу - 30,85 грн/€.