Курс валют в банках и на черном рынке. Доллар и евро продолжили дорожать
Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 18 марта.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на 19 копеек (до 26,89 грн/$), продажи - на 13 копеек (до 27,26 грн/$).
Средний курс покупки евро увеличился на 28 копеек (до 30,34 грн/€), а продажи - на 22 копейки (до 30,94 грн/€).
| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 26.70 | 27.18 | 29.95 | 30.90 | 2.60 | 4.16 | |
| Киев | Max | 26.95 | 27.35 | 30.50 | 31.05 | 4.05 | 4.59 |
| Средний | 26.84 | 27.25 | 30.33 | 30.96 | 3.62 | 4.27 | |
| Min | 26.80 | 27.20 | 30.20 | 30.75 | 3.50 | 4.20 | |
| Одесса | Max | 26.97 | 27.50 | 30.45 | 31.10 | 3.90 | 4.20 |
| Средний | 26.91 | 27.29 | 30.36 | 30.96 | 3.73 | 4.20 | |
| Min | 26.80 | 27.20 | 30.00 | 30.75 | 3.70 | 4.10 | |
| Львов | Max | 27.00 | 27.25 | 30.50 | 30.95 | 4.05 | 4.20 |
| Средний | 26.91 | 27.24 | 30.33 | 30.89 | 3.92 | 4.15 | |
| Min | 26.80 | 27.15 | 30.35 | 30.80 | 4.00 | 4.10 | |
| Харьков | Max | 27.00 | 27.25 | 30.50 | 31.00 | 4.04 | 4.33 |
| Средний | 26.90 | 27.23 | 30.44 | 30.89 | 4.02 | 4.21 |
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
На черном рынке на 11.30 средний курс покупки доллара был на уровне 27,10 грн/$, продажи - 27,18 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 30,67 грн/€, в продаже - 30,79 грн/€.