Курс валют в банках и на черном рынке. Доллар и евро немного подорожали
Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 12 марта.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на одну копейку (до 26,29 грн/$), продажи - на две копейки (до 26,64 грн/$ соответственно).
Средний курс покупки евро вырос на четыре копейки (до 29,48 грн/€), а продажи - снизился на две копейки (до 30,08 грн/€).
| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 26.15 | 26.55 | 29.26 | 29.88 | 2.52 | 4.05 | |
| Киев | Max | 26.30 | 26.80 | 29.70 | 30.30 | 3.92 | 4.58 |
| Средний | 26.27 | 26.64 | 29.46 | 30.07 | 3.52 | 4.14 | |
| Min | 26.25 | 26.45 | 29.40 | 29.90 | 3.50 | 4.00 | |
| Одесса | Max | 26.35 | 27.00 | 29.65 | 30.80 | 3.70 | 4.20 |
| Средний | 26.28 | 26.66 | 29.50 | 30.20 | 3.65 | 4.13 | |
| Min | 26.20 | 26.58 | 29.30 | 29.95 | 3.70 | 3.99 | |
| Львов | Max | 26.40 | 26.70 | 29.65 | 30.05 | 3.90 | 4.00 |
| Средний | 26.33 | 26.63 | 29.49 | 29.98 | 3.83 | 4.00 | |
| Min | 26.20 | 26.53 | 29.47 | 29.90 | 3.85 | 3.99 | |
| Харьков | Max | 26.40 | 26.65 | 29.65 | 30.10 | 3.94 | 4.16 |
| Средний | 26.30 | 26.58 | 29.54 | 29.97 | 3.88 | 4.06 |
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
На черном рынке на 11.30 средний курс покупки доллара был на уровне 26,49 грн/$, продажи - 26,56 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 29,63 грн/€, в продаже - 30,04 грн/€.