Курс валют в банках и на черном рынке. Доллар дешевеет
Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 7 марта.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках упал на 18 копеек (до 26,31 грн/$), а продажи - на 29 копеек (до 26,65 грн/$).
Средний курс покупки евро снизился на 19 копеек (до 29,69 грн/€), а продажи - на 21 копейку (до 30,25 грн/€).
Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | Min | 26.20 | 26.60 | 29.36 | 30.05 | 2.52 | 4.05 |
Max | 26.35 | 26.80 | 29.70 | 30.35 | 3.93 | 4.57 | |
Средний | 26.31 | 26.68 | 29.65 | 30.26 | 3.53 | 4.16 | |
Одесса | Min | 26.20 | 26.45 | 29.60 | 30.07 | 3.50 | 4.10 |
Max | 26.30 | 27.00 | 29.80 | 30.80 | 3.70 | 4.20 | |
Средний | 26.26 | 26.63 | 29.68 | 30.29 | 3.65 | 4.15 | |
Львов | Min | 26.30 | 26.49 | 29.65 | 30.00 | 3.70 | 4.00 |
Max | 26.40 | 26.80 | 29.85 | 30.40 | 3.90 | 4.00 | |
Средний | 26.35 | 26.64 | 29.74 | 30.19 | 3.83 | 4.00 |
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
На черном рынке на 11.30 средний курс покупки доллара был на уровне 26,41 грн/$ (упал на 12 копеек), продажи - 26,48 грн/$ (снизился на 18 копеек), сообщает finance.ua. Курс евро в покупке - 30,23 грн/€ (вырос на 15 копеек), в продаже - 30,05 грн/€ (увеличился на 21 копейку).