Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 11 марта.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 7 марта, средний курс покупки и продажи наличного доллара в украинских банках упал на 3 копейки (до 26,28 грн/$ и 26,62 грн/$ соответственно).
Средний курс покупки евро снизился на 25 копеек (до 29,44 грн/€), а продажи - на 15 копеек (до 30,1 грн/€).
| Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев | Min | 26.15 | 26.50 | 29.22 | 29.80 | 2.52 | 4.05 |
| Max | 26.35 | 26.75 | 29.55 | 30.50 | 3.92 | 4.57 | |
| Средний | 26.24 | 26.62 | 29.43 | 30.13 | 3.52 | 4.14 | |
| Одесса | Min | 26.20 | 26.40 | 29.35 | 29.85 | 3.50 | 4.00 |
| Max | 26.40 | 27.00 | 29.60 | 30.80 | 3.70 | 4.20 | |
| Средний | 26.28 | 26.61 | 29.46 | 30.17 | 3.65 | 4.13 | |
| Львов | Min | 26.20 | 26.55 | 29.30 | 29.95 | 3.70 | 3.99 |
| Max | 26.38 | 26.70 | 29.60 | 30.05 | 3.90 | 4.00 | |
| Средний | 26.32 | 26.64 | 29.44 | 30.00 | 3.82 | 4.00 |
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
На черном рынке на 11.30 средний курс покупки доллара был на уровне 26,46 грн/$, продажи - 26,52 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 29,83 грн/€, в продаже - 29,97 грн/€.