В Україні знову підскочили ціни на бензин і дизпаливо
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Так, в мережі БРСМ-Нафта вся паливна лінійка подорожчала на 20 коп./л: А-92 - 24,39 грн/л, А-95 - 24,89 грн/л, А-95 Преміум - 25,69 грн/л, ДТ - 21,99 грн/л і ДТ Преміум - 22,99 грн/л.
На АЗС KLO бензини А-92 і А-95 подорожчали на 70 коп./л - до 25,29 грн/л і 25,69 грн/л, дизельне паливо подорожчало на 20 коп./л - до 23,19 грн/л. Преміальний бензин А-95 Ventus на KLO і ДТ Ventus подорожчали на 10 коп./л - до 28,99 грн/л і 25,99 грн/л. На станціях AMIC бензини і дизельне паливо подорожчали на 50 коп./л.
Найбільше бензин подорожчав в мережі UPG - до 90 коп./л. Так, А-92 піднявся до позначки 25,30 грн/л і А-95 - 25,80 грн/л, а дизпаливо зросло в ціні на 1,3 грн/л - до 23,30 грн/л.
Таким чином, середні роздрібні ціни на паливо в Україні зросли до позначок: А-92 - 25,24 грн/л, А-95 - 26,02 грн/л, А-95 Преміум - 26,99 грн/л, ДТ - 23,29 грн/л і ДТ Преміум - 24,57 грн/л.
Нагадаємо, що за вихідні бензини і дизпаливо на українських АЗС подорожчали на 30-60 коп./л. А з 25 по 26 вересня вартість цих видів палива зросла на 0,1-1,5 грн/л.
Також раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив розібратися зі зростанням цін на українських АЗС.
Відомство почало вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін на бензин і дизельне паливо в багатьох мережах АЗС.
Роздрібні ціни на АЗС станом на 27.09.17, грн/л
ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95 + | ДТ | ДТ + | |||||
Amic Energy | 26,49 | +0,50 | 26,99 | 27,99 | 24,49 | +0,50 | 25,49 | +0,50 | ||
Енерджі Транс | 25,90 | +0,45 | 26,90 | +0,45 | 27,50 | +0,50 | 24,00 | +0,05 | * | |
ОЛАС | 25,30 | +1,35 | 25,95 | +1,00 | 26,50 | +0,55 | 22,50 | +1,30 | 23,10 | +1,40 |
UPG | 25,30 | +0,90 | 25,80 | +0,90 | * | 23,30 | +1,30 | * | ||
КЛО | 25,29 | +0,70 | 25,69 | +0,70 | 28,99 | +0,10 | 23,19 | +0,20 | 25,99 | +0,10 |
РУР Груп | 25,29 | +0,50 | 26,19 | +0,50 | * | 23,29 | +0,50 | * | ||
Avantage 7 | 24,89 | +0,50 | 24,95 | 25,95 | +0,50 | 22,00 | * | |||
Автотранс | 24,63 | +0,45 | 25,64 | +0,45 | * | 22,68 | +0,45 | * | ||
Катрал Південь | 24,49 | +0,10 | 25,47 | +0,10 | 25,49 | +0,10 | 22,47 | +0,10 | 22,49 | +0,10 |
Sun Oil | 24,40 | +0,50 | 25,40 | +0,50 | 26,40 | +0,50 | 22,90 | +0,50 | 23,90 | +0,50 |
БРСМ-Нафта | 24,39 | +0,20 | 24,89 | +0,20 | 25,69 | +0,20 | 21,99 | +0,20 | 22,99 | +0,20 |
Татнефть-АЗС-Україна | 24,36 | +0,54 | 25,26 | +0,54 | 26,10 | +0,36 | 22,44 | +0,48 | * | |
НК Народна | 24,15 | +0,20 | 24,65 | +0,20 | 25,15 | +0,20 | 22,19 | +0,20 | * | |
Укр-Петроль | 24,15 | +0,50 | 24,75 | +0,50 | 25,10 | +0,50 | 22,05 | +0,50 | 22,35 | +0,50 |
Mango/Ultra | 23,99 | +1,40 | 25,49 | +0,50 | 26,49 | +1,00 | 22,99 | +1,50 | 23,49 | +1,50 |
Marshal | 23,40 | +0,35 | 24,40 | +0,40 | * | 21,90 | +0,45 | * | ||
Jazz Oil | 22,99 | +0,50 | 23,49 | +0,50 | * | 21,59 | +0,30 | * | ||
Середня в Україні | 25,24 | +0,09 | 26,02 | +0,07 | 26,99 | +0,04 | 23,29 |
| 24,57 | +0,05 |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.