Готівкові курси валют. Долар і євро дешевшають
28 лютого 2019, 12:02
Готівкові курси валют в українських банках на 28 лютого.
У четвер, 28 лютого, середній курс покупки і продажу готівкового долара в українських банках упав у порівнянні з середою на 7 копійок (до 26,8 грн/$ і 27,06 грн/$) відповідно.
Відео дня
Середній курс покупки євро зменшився на 5 копійок (до 30,39 грн/$), продажу - на 6 копійок (до 30,85 грн/€).
Регіон | USD покупка | USD продаж | EUR покупка | EUR продаж | RUB покупка | RUB продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Київ | Min | 26.70 | 27.00 | 30.10 | 30.75 | 2.55 | 4.12 |
Max | 26.80 | 27.15 | 30.40 | 30.95 | 4.00 | 4.58 | |
середній | 26.75 | 27.07 | 30.32 | 30.86 | 3.58 | 4.21 | |
Одеса | Min | 26.70 | 26.97 | 30.35 | 30.75 | 3.50 | 4.10 |
Max | 26.95 | 27.40 | 30.60 | 31.30 | 3.85 | 4.20 | |
середній | 26.83 | 27.09 | 30.45 | 30.94 | 3.69 | 4.15 | |
Львів | Min | 26.78 | 26.92 | 30.30 | 30.65 | 3.70 | 4.05 |
Max | 26.85 | 27.15 | 30.50 | 30.90 | 3.98 | 4.10 | |
середній | 26.81 | 27.03 | 30.41 | 30.76 | 3.86 | 4.08 |
Дані: "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.