Названы лидеры по зарплатам в мае в столице и регионах
Как рассказали НВ аналитики кадрового портала HeadHunter Украина, при учете нынешних условий украинской экономики это положительные данные.
Уже традиционно максимум вакансий в прошлом месяце предлагали менеджерам по продажам и специалистам из IT-сферы. В пятерке лидеров также оказались маркетологи, администраторы и молодые специалисты.
Больше всего резюме разместили начинающие специалисты, IT-работники, офис-менеджеры, финансисты и "продажники".
Уровень зарплат на рынке в мае сохранился почти без изменений. Как средние, так и высокие зарплатные предложения на прежнем уровне остались и в столице и в регионах. Лидерами высоких зарплатных предложений остались остаются аутсорсинговые IT-компании, предлагающие программистам и QA-специалистам высокие зарплаты с привязкой к доллару.Зарплаты в Киеве
Профессия | Зарплата | |
1 | Senior Technical QA | $2 400-3 200 |
2 | С++ 3D Graphics Developer | $1 900-2 700 |
3 | Game Designer | $1 500-2 500 |
4 | Web-дизайнер | От $2 000 |
5 | Инженер-конструктор/ технолог (оружие) | $1 000-3 000 |
6 | Display Channel Manager (реклама) | От $2 000 |
7 | Web-мастер | От $1 500 |
8 | Accounting Officer | От $200 |
9 | ИТ-директор в интернет-магазин | От 25 тыс. грн |
10 | Ведущий инженер (поддержка прикладного ПО и инфраструктуры) | От 20 тыс. грн |
ТОП-10 зарплат в регионах
Профессия | Регион | Зарплата |
Sitecore Developer | Львов | $3 000-5 000 |
Erlang разработчик | Днепропетровск | От 45 тыс. грн |
Руководитель отделения банка | Регионы Украины | 10-30 тыс. грн |
Security Assistant (ОБСЕ) | Мариуполь, Краматорск | 988 евро |
Руководитель предприятия (деревообработка) | Житомир | 20 тыс. грн |
Административный директор | Одесса | 15 тыс. грн |
Интернет-маркетолог | Одесса | От 10 тыс. грн |
Инспектор по работе с проблемными активами | Регионы Украины | 6-20 тыс. грн |
Территориальный менеджер (продажа мебели) | Харьков | От 10 тыс. грн |
Специалист по рекламе и PR | Львов | 8-12 тыс. грн. |
Ранее кадровики выяснили, что на досуге, еде, одежде и бытовой технике пытается экономить большая часть украинских "белых воротничков".