Доходы украинцев во втором квартале 2014 года выросли на 1,9%
В то же время, доходы населения, которые могут быть использованы на приобретение товаров и оплату услуг, возросли на 7,9% соответственно.
По данным Госстата, номинальные доходы населения во втором квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличились на 7,3%.
Расходы населения во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли на 7,2%. Прирост сбережений составил 20845 миллионов гривен, - передает Интерфакс-Украина.
Доходы и расходы населения Украины в апреле-июне 2014 г.1
апрель-июнь 2014г., млн. грн | апрель-июнь 2014г. к апрелю-июню 2013., % | |
Доходы населения - всего | 385347 | 107,3 |
Заработная плата | 157059 | 103,7 |
Прибыль и смешанный доход | 54482 | 110,2 |
Доходы полученные от собственности | 21977 | 115,9 |
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 151829 | 109,1 |
в том числе: | ||
социальная помощь | 83231 | 107,8 |
другие текущие трансферты | 14150 | 134,3 |
социальные трансферты в натуре | 54448 | 105,7 |
Расходы и сбережения населения – всего | 385347 | 107,3 |
Приобретение товаров и услуг | 330552 | 107,4 |
Доходы от собственности, оплаченные | 6887 | 99,5 |
Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 27063 | 106,3 |
в том числе | ||
текущие налоги на доходы, имущество и др. | 18138 | 104,7 |
взносы на социальное страхование | 4149 | 103,5 |
другие текущие трансферты | 4776 | 115,8 |
Накопление нефинансовых активов | -1652 | х |
Прирост финансовых активов | 22497 | 93,3 |
из них: | ||
прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | 17957 | 52,2 |
сбережения в иностранной валюте | -8751 | 404,2 |
займы, полученные за исключением погашенных | -2256 | х |
Наличный доход | 296949 | 107,9 |
Сбережения | 20845 | 108,9 |
1 – Без учета временно оккупированных территорий АРК и г. Севастополя
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в апреле-июне 2014 года
апрель-июнь 2013, % | апрель-июнь 2014, % | |
Заработная плата | 42,2 | 40,8 |
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 38,7 | 39,4 |
Прибыль и смешанный доход | 13,8 | 14,1 |
Доходы от собственности, полученные | 5,3 | 5,7 |
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в апреле-июне 2014 года
апрель-июнь 2013, % | апрель-июнь 2014, % | |
Приобретение товаров и услуг | 85,7 | 85,8 |
Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 9,0 | 8,8 |
Прирост финансовых активов | 6,7 | 5,8 |
Накопление нефинансовых активов | -1,4 | -0,4 |
Данные: Госстат